Agotado
PROMO 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa PA 3012
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3001
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3001
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Marmol
| 3001 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| 3 | 29 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591083802 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa 3001
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 707 |
| B | 286 |
| C | 507 |
| D | 1593 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 51370
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 263
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 32 |
| A | 30 |
| B | 12 |
| C | 28 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
| B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 231 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 136 |
| A | 1 |
| B | 23 |
| C | 17 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
| A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
| B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
| C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 3 |
