Descorchador Botella W18
| Tamaño | Ø25 x H115 mm |
| Presentación | Caja de Cartón Negra. |
| Embalaje | 1 Unidad. |
| Embalaje Master | 200 unidades |
| Tamaño Caja Master | 48 x 31 x 36,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12,5 kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() |
|
Hielera con Tenaza Encobrizada M101
Stock: 236
| Tamaño | Ø18 cms. x 19 cms. |
| Capacidad | 4.000 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 8 unid. |
| Tamaño Caja Master | 38,5 x 38,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 6,3 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
RO CIN
Mouse Pad Sublimable MP04
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3488 |
| Blanco | 6890 |
| Negro | 3702 |
Botella Plástica M366
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Negro | 3557 |
| Rojo | 1766 |
| Verde | 732 |

| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 60 x 50 x 40 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Acero Inoxidable M42
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco Sublimacion | 1828 |
| Azul | 2803 |
| Negro | 1922 |
| Gris | 2965 |
| Tamaño | Ø 8,6 cms. x 18 cms. |
| Capacidad | 650 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Plastico PP |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 25 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 49 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Juego de Cuchillos CU03
Stock: 1992
- Cuchillo de Chef de 20 cms. (T2.5 mm)
- Cuchillo de afilar de 19 cms. (T20.0 mm)
- Tenedor Pincho de 16,5 cms. (T2.0 mm)
| Tamaño Estuche | 37,5 x 3,5 x 6,5 cms. |
| Material Cuchillo de Chef | SS3CR14+Madera de Pakka (Acabado satinado) |
| Material Tenedor Pincho | SS3CR14+Madera de Pakka (Acabado satinado) |
| Material Afilador | Acero al Carbono+SS430+Madera de Pakka (Acabado satinado) |
| Embalaje | 1 und. |
| Embalaje Master | 12 unds. |
| Tamaño Caja Master | 39 x 34,3 x 23,2 cms. |
| Peso Caja Master | 10,1 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Schopero Encobrizado M105
Stock: 421
| Tamaño | Ø9,2 cms. x 11,4 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 X 39,5 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Libreta White PU N42
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 0 |
| Tamaño | 14,2 cms. x 21,3 cms. x 1,3 cms. |
| Material Tapa | Cartón forrado en PU Simil Cuero de 1,5 mm |
| Papel | Marfil sin líneas |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 cms X36 cms X25,5 cms |
| Peso Caja Master | 14 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() |
|
Llavero Lámpara Cobre K85
Stock: 2650
| Dimensiones | 39x20x16 mm |
| Tamaño Argolla | Ø 35 mm. |
| Tamaño Placa | 13.3 mm x 35 mm. |
| Packing | 32 unid. |
| Embalaje Máster | 160 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 37x25x34 cms. |
| Peso Caja Master | 7,8 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Buscador Antipérdida SK23
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2784 |
| Blanco | 3399 |
| Negro | 2907 |
| Rojo | 2912 |
Buscador de llaves Bluetooth, dispositivo inteligente antipérdida, llavero antipérdida, alarma de pérdida de teléfono móvil, buscador bidireccional, artefacto antipérdida
-
Tiempo Standby 6 meses Aplicación: IOS / Android version Bluetooth 5.2 Distancia inalámbrica: 10-15 metros Método de uso: tipo colgante Tamaño: 52 x 31 x 11 mm Material: ABS Peso 9,2 Bateria CR2032 x 1pcs Packing 1.000 unid.
Máquina Chapitas Publicitaria
Stock: 34
Memo Set Cubo Ecológico N430
Stock: 1
| Tamaño Cubo | 10 x 10 x 10 cms. |
| Material Tapa | Cartón |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Máster | 40 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 55 x 46 x 27 cms. |
| Peso Caja Máster | Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() ![]() |
|
Llavero Busto Minero Cobre K89
Stock: 5052
| Dimensiones | 42 mm x 34 mm x 26 mm. |
| Tamaño Argolla | Ø 30 mm. |
| Tamaño Placa | 13.3 mm x 35 mm. |
| Packing | 32 unid. |
| Embalaje Máster | 160 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 50x29x30 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Saca Aire Metalico W35
Stock: 465
| Color | Negro y Acero |
| Dimensiones | 150 x 39 x 36 mm |
| Peso | 104 grs. |
| Tapones | 37,6 x 4,1 mm |
| Peso | 21 grs. |
| Packing | 1 und. |
| Embalaje Máster | 50 unids. |
| Tamaño Embalaje Máster | 47,5x23,5x46,5 cms. |
| Peso Embalaje Máster | kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Portacelular Retráctil de escritorio T16
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2078 |
| Negro | 1049 |
| Rojo | 3085 |
| Verde | 3059 |
| Tamaño | 6 cms x 12,7 cms x 0,9 cms. |
| Peso | 44 grs. |
| Material | Plástico. |
| Presentación | Bolsa Plástica. |
| Embalaje | 1 Unidad. |
| Embalaje Master | 400 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 43 x 33 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 20 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Vaso Plástico Reutilizable Liso M151
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 384 |
| Blanco | 3931 |
| Negro | 4264 |
| Rojo | 3745 |
| Transparente | 614 |
| Tamaño | Ø 8,5 Ø 6.3 x 15 cms. |
| Capacidad | 20 oz. 590 ml. |
| Material | Plastico PP. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 240 Unid. |
| Tamaño Caja Master | cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
- Certificado como reutilizable.
- Libre de BPA.
Bolso E55
| Color | Stock |
|---|---|
| Naranjo | 965 |
| Azul | 2988 |
| Azul Marino | 2962 |
| Negro | 1922 |
| Rojo | 962 |
| Tamaño: | 50 cm x 22,5 cm x 22,5 cm. |
| Capacidad | 25,3 litros. |
| Material exterior: | Nailon reciclado resistente a la intemperie (triple capa). |
| Material base | Lona resistente a la intemperie (triple capa). 600D |
| Material del forro | Nailon reciclado |
| Herrajes | Metal galvanizado ahumado con la marca . Correas |
| Embalaje Master | 50 unds. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 30 cms. |
| Peso Caja Master | 17,3 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
TUBO PORTA-LÁPIZ B86
Stock: 3030
Cajas de Cartón Mod.01
Stock: 5
Pack de 10 cajas de cartón color negro por fuera y kraft por dentro.
Son resistentes y de buena presentación, ideales para regalos, envíos o productos.
Características destacadas:
-
Color exterior: Negro mate
-
Color interior: Kraft natural
-
Gramaje: 610 grs (alta resistencia)
-
Tamaño mediano: 25.8 X 12.5 X 19 cms.
-
Incluye: Pack de 10 unidades
Ideales para tiendas de regalos, productos gourmet, cosmética, artesanía o empresas que deseen destacar su presentación con un empaque de calidad.
Llavero Destapador Encobrizado K62
Stock: 9036
| Tamaño | 12.5 mm x 61 mm x 15.5 mm. |
| Material | Metal. |
| Argolla | Ø 32 mm. |
| Embalaje | 50 Unidades. |
| Embalaje Master | 250 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 37 x 25 x 34 cms. |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Medidor De Licor Encobrizado M120
Stock: 1918
| Tamaño | Ø 4,44 cms. x 4,33 cms. x 11.3 cms |
| Capacidad | 30-50 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 100 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52,5 x 27 x 26,5 cms. |
| Peso Caja Master | 8,9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Llavero Plástico Transparente para Foto K76
Stock: 4845
Llavero Acrílico Blanco Sublimable Rectangular NI50
Stock: 1900
VENTA MULTIPLOS DE 50 UNIDADES.
| Tamaño | 60 mm x 45 mm x 3 mm. |
| Argolla | Ø 32 mm. |
| Material | Acrílico. |
| Presentación | Bolsa plástica |
| Packing | 50 unds. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Bolsa Basurín Reutilizable TNT G07
| Color | Stock |
|---|---|
| Verde | 11366 |
| Amarillo | 8891 |
| Beige | 8839 |
| Naranjo | 13018 |
| Azul | 899 |
| Blanco | 8610 |
| Negro | 1906 |
| Rojo | 8134 |
| Tamaño | Ancho 18 cms x Alto 28 cms. |
| Tamaño Asa | Ø 50 mm. |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unidades. |
| Embalaje Master | 500 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 38.5 x 31 x 25 cms. |
| Peso Caja Master | 4,3 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Tazón Acero Inoxidable Asa Mosquetón M203
| Color | Stock |
|---|---|
| Negro | 0 |
| Azul | 0 |
| Rojo | 0 |
| Naranjo | 0 |
| Plata | 0 |
| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 8,8 cms. |
| Capacidad | 300 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS201 |
| Material Interior | Acero Inox. SS304 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 100 unid. |
| Tamaño Caja Master | 54x45x45 cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Bolsa Reutilizable TNT G01
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 13409 |
| Blanco | 21251 |
| Negro | 17293 |
| Rojo | 17092 |
| Tamaño | Ancho 25 cms x Alto 20 cms x 8 cms. |
| Largo total Asa | 36,5 cms. |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unidades. |
| Embalaje Master | 200 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 53,5 x 26,5 x 25,5 cms. |
| Peso Caja Master | 4,4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plegable Boxter SK3
| Color | Stock |
|---|---|
| Rojo | 19 |
| Verde | 4315 |
| Azul | 3387 |
| Negro | 5094 |
| Transparente | 2189 |
| Tamaño | 11,5 cms x 26,5 cms. |
| Capacidad | 400 ml. |
| Material Botella | PS. |
| Material Tapa | Plástica. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 500 Unidades. |
| Tamaño Caja Master | 62x39x45 |
| Peso Caja Master | 13,7 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Plástica M38
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2369 |
| Morado | 976 |
| Negro | 703 |
| Rojo | 839 |
| Verde | 720 |

| Tamaño | Ø6,8 cms. x 25,8 cms. |
| Capacidad | 650 ml. |
| Material | H.D.P.E. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 45 cms.x 37,5 cms. x 55 cms. |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Tazón Encobrizado M103
Stock: 916
| Tamaño | Ø 7 cms. x 9,5 cms. |
| Capacidad | 300 ml. |
| Material | Acero Inox. SS 304. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 35,5 x 42 cms. |
| Peso Caja Master | 10,9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Llavero Metal Bamboo K124
Stock: 0
| Dimensiones | 2,5 x 7 cms. |
| Argolla Llavero | Ø 35 mm. |
| Packing | 12 unid. |
| Embalaje Máster | 600 unid. |
| Tamaño Embalaje Máster | 58 x 38 x 28 cms. |
| Peso Embalaje Máster | kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Set de destacadores de cera B15
Stock: 19482
Termo Acero Inoxidable M78
Stock: 1818
| Tamaño Termo | Ø6,5 cms. x 34,5 cms |
| Tamaño Tazas | Ø5,8 cms. x 6,7 cms |
| Tamaño Caja negra | 26,5 cms. x 18,5 cms |
| Capacidad Termo | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inox. SS 304 |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 204 |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 56,5 x 38 cms. |
| Peso Caja Master | 24,7 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Set de Mate color Negro/Cobre con Bolso MAT03
Stock: 2310
- Termo Negro Mate sobre color Cobre, acero inoxidable SS201/304 : Ø6,8 x 24 cms. 500 ml.
- Mate Negro Mate sobre color Cobre acero inoxidable SS201/304: Ø8 x 11 cms. 240 ml.
- Bombilla Pulido en color acero inoxidable SS304
| Tamaño | 25,5x34x11 cms. |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 20 unid. |
| Tamaño Caja Master | 70 x 53 x 59 cms. |
| Peso Caja Master | 19 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Bolígrafo Plástico B350
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 0 |
| Blanco | 0 |
| Morado | 0 |
| Negro | 0 |
| Verde | 0 |
| Naranjo | 0 |
| Rojo | 0 |
Destacador en forma de Estrella B180
Llavero Acrílico Blanco Sublimable Rectangular NI25
Stock: 2000
VENTA MULTIPLOS DE 50 UNIDADES.
| Tamaño | 75 mm x 40 mm x 3 mm. |
| Argolla | Ø 32 mm. |
| Material | Acrílico. |
| Presentación | Bolsa plástica |
| Packing | 50 unds. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Destacador en forma de Flor B16
PORTACREDENCIAL PVC MOD. T37
Stock: 10450
Venta múltiplos de 50 unidades.
| Tamaño exterior | 141 x 127 mm. |
| Tamaño tarjeta | 137 x 107 mm. |
| Peso | 4,5 gramos |
| Material | PVC |
| Presentación | Bolsa plástica |
| Packing | 50 Unidades por bolsa. |
| Packing Master | Caja de 3.000 Unidades. |
| Tamaño Caja Máster | 43x21x27 cms. |
| Peso Caja Máster | 16,5 kgs. |
Chapitas Llavero Destapador CH LL
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 56 | 6000 |
| 58 | 7300 |
Gorro Jockey Poliéster Esponja Malla Sublimable GR30
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Azul | 0 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 0 |
| Verde | 0 |
| Amarillo | 0 |
| Beige | 0 |
| Naranjo | 0 |
| Negro-Rojo-BLanco | 0 |
| Azul-Rojo-Blanco | 0 |
Chapitas con Destapador/Imán CHDE58
Stock: 12000
Llavero Metálico Linterna K74
Bolsa Reutilizable TNT Sublimable
| Tamano | Stock |
|---|---|
| SUB-G22 | 13478 |
| SUB-G44 | 20352 |
| SUB-G77 | 26966 |
| SUB-G88 | 6268 |
| MOD. | Dimensiones | Embalaje Master | Packing | Peso Caja Master |
| SUB-G22 | 25 x 30 x 8 cms. | 36,5 x 26,5 x 46,5 cms. | ||
| 200 unds. | 6 Kgs. | |||
| SUB-G44 | 30 x 40 x 12 cms. | 43 x 39 x 46,5 cms. | ||
| 200 unds. | 10,5 Kgs. | |||
| SUB-G77 | 18 x 28 cms. | 38,5 x 31 x 25 cms. | ||
| 200 unds. | 4 Kgs. | |||
| SUB-G88 | 36 x 40 x 10 cms | 48 x 38,5 x 48 cms. | ||
| 200 unds. | 10 Kgs. | |||
| Opciones de Personalización | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
Bolsa Algodón AL05
Stock: 5138
| Tamaño | 38 x 41 cms. |
| Largo total Asa | 86,5 cms. |
| Material | 100% Algodón, 140 grs. |
| Packing | 200 unid. |
| Tamaño Caja Máster | 40 x 49 x 37 cms. |
| Peso Caja Máster | 13,9 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Encobrizado M127
Stock: 2835
| Tamaño | Ø8,7 cms. x 16 cms |
| Capacidad | 700 ml. |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 24 unid. |
| Tamaño Caja Master | 65x46x19 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Soporte Piocha con cierre mariposa SOMA02 Oro
Stock: 19100
VENTA MULTIPLOS DE 100 UNIDADES.
| Color | Dorado |
| Dimensiones | Ø 1 cms. x 0,9 cms. |
| Presentación | Caja Blanca |
| Packing | 100 unidades |
| Packing Máster | 1000 unidades |
| Tamaño Caja Máster | 50x36x23 cms. |
| Peso Caja Máster | 10,5 Kgs. |
| No Incluye impresión ni grabado | |
Mug Térmico Acero Inoxidable M46
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco Sublimacion | 2731 |
| Crema | 1493 |
| Grafito | 1493 |
| Rosado | 1451 |
| Fucsia | 1420 |
| Morado | 1007 |
| Plata | 1984 |
| Verde | 1943 |
| Azul | 1994 |
| Negro | 3673 |
| Tamaño | Ø 8,8 cms. x 24,5 cms. |
| Capacidad | 900 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 25 unid. |
| Tamaño Caja Master | 67 cms. x 52 cms. x 27 cms. |
| Peso Caja Master | 17 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Linterna Resistente al agua LINT02
Stock: 1239
- Batería de iones de litio 18650, 2000 mAh, Ø1,7 x 6,4 cms.
- Funda para batería Ø2 x 5,8 cms.
- Portapilas AAA, Ø2 x 6,3 cms. (No inluye baterías)
- Cable de carga de 50 cms
- Funda para linterna 4x20 cms.
- Caja de plástico
| Tamaño | 11,5 x 8,5 x 5,5 cms. |
| Peso | gr. |
| Presentación | Caja Negra |
| Packing | 1 und. |
| Embalaje Master | 20 unds. |
| Tamaño Caja Master | 42 cms x 25.5 cms x 33 cms |
| Peso Caja Master | 8 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
Set de Vino con Ajedrez Caoba Deluxe JC03
Stock: 785
| Tamaño | 36 x 11 x 12 |
| Tamaño Cuna Interior | 32,5 cms x 7,5 cms x 7,5 cms. |
| Presentación | Caja de Cartón Negra. |
| Packing | 1 unidad |
| Embalaje Master | |
| Tamaño Caja Master | cms. |
| Peso Caja Master | Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|








