Vaso Plástico Reutilizable Empavonado M150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Trofeo plástico FR Fútbolista
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set Tapa y Bombilla M160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaM160
Tapa y Bombilla compatible para vasos M150 y M151. Tapa en diferentes colores, bombilla transparente.
Venta exclusivamente ligada a compras de M150 y M151 en misma cantidad.
- Material: Plástico PP.
- Certificado como reutilizable.
- Libre de BPA.

| Color | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 1 | 601064026 | |
| 1 | 601064025 | |
| 1 | 601064028 | |
| 510 | 601064027 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
M160
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Mugs y Tazones, Novedades Publicitarios
Productos relacionados
Tarro Térmico Acero Inoxidable M65
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 908 |
| Azul | 243 |
| Negro | 874 |
| Rojo | 902 |
| Verde | 972 |
M65
Tarro de acero inoxidable con tapa rosca y dosificador en diferentes colores.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 18,8 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | Acero inoxidable SS304. |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40,5 x 40,5 x 41 cms. |
| Peso Caja Master | 12 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Cerámica Summer M40
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 4027 |
| Azul | 12595 |
| Morado | 5734 |
| Naranjo | 3465 |
| Negro | 12300 |
| Rojo | 13557 |
| Verde | 6270 |
Botella Deportiva Aluminio M50
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 17797 |
| Verde Claro | 0 |
| Negro | 10132 |
| Plata | 5746 |
| Azul | 31997 |
| Rojo | 22136 |
| Naranjo | 4415 |
| Verde | 3557 |
| Amarillo | 1248 |
| Morado | 21959 |
M50
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,3 cms. x 26 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 79 x 48 x 28 cms. |
| Peso Caja Master | 9 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 450 |
| Azul | 1500 |
| Negro | 995 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1408 |
M63
Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y Negra Acero Inoxidable SS304 Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Termo Acero Inoxidable Botella M62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1022 |
| Azul | 80 |
| Negro | 1628 |
| Rojo | 280 |
| Verde | 700 |
M62
Botella termo de acero inoxidable, con forma de botella en distintos colores.
Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø7 cms. x 26,3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 47,5 x 40 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5495 |
| Azul | 4170 |
| Negro | 3670 |
| Rojo | 3748 |
| Verde | 4822 |
M30
Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.
Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base.
Compleméntalo con un grip antideslizante M30.
| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 147 |
| Negro | 3216 |
| Rojo | 1301 |
M11
Mug térmico plástico Translúcido, diferentes colores
Presentación caja individual color Negra.
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|



