Mostrando 1–24 de 73 resultadosOrdenado por los últimos
Copa OMA14
Copa OMA14
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera y/o Plástico
| OMA14 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 105 Cms. | 26 Cms. | 591086470 | 120X60 |
| B | 101 Cms. | 24 Cms. | 591086471 | 70X35 |
| C | 79 Cms. | 22 Cms. | 591086472 | 70X35 |
| D | 70 Cms. | 20 Cms. | 591086473 | 70X35 |
| E | 63 Cms. | 18 Cms. | 591086474 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa BET15
Copa BET15
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera y/o Plástico
| BET 15 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 94 Cms. | 24 Cms. | 591086460 | 120X60 |
| A | 73 Cms. | 22 Cms. | 591086461 | 120X60 |
| B | 65 Cms. | 20 Cms. | 591086462 | 70X35 |
| C | 58 Cms. | 18 Cms. | 591086463 | 70X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 591086464 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa Fierro16
Copa Fierro16
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera y/o Plástico
| FIERRO 16 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 101 Cms. | 26 Cms. | 591086430 | 120X60 |
| A | 95 Cms. | 24 Cms. | 591086431 | 120X60 |
| B | 76 Cms. | 22 Cms. | 591086432 | 70X35 |
| C | 72 Cms. | 20 Cms. | 591086433 | 70X35 |
| D | 63 Cms. | 18 Cms. | 591086434 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa MAT15
Copa MAT15
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástico
| MAT 15 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 48 Cms. | 20 Cms. | 591086420 | 100X50 |
| A | 45 Cms. | 18 Cms. | 591086421 | 90X35 |
| B | 41 Cms. | 16 Cms. | 591086422 | 70X35 |
| C | 39 Cms. | 14 Cms. | 591086423 | 70X35 |
| D | 35 Cms. | 12 Cms. | 591086424 | 70X35 |
| E | 34 Cms. | 10 Cms. | 591086425 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Copa JP10
Copas y Torres, Copas 2025-2026, Copas Línea Clásica, Copas Línea Comercial, Novedades, Novedades Trofeos y Premios
Copa JP10
- Copón Metálico A-B
- Copón Plàstico C-D
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica A
- Base Marmol B-C-D
| JP10 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 26,5 Cms. | 9 Cms. | 591086303 | 70X35 mm. |
| B | 21 Cms. | 21 Cms. | 591086304 | 50X25 mm. |
| C | 14 Cms. | 8 Cms. | 591086305 | 50X25 mm. |
| D | 12,5 Cms. | 7 Cms. | 591086306 | 50X25 mm. |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||

