Llavero Bamboo MA2
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Trofeo Resina N° 3 MI3
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa BLAS 11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaBLAS 11
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol Negra
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 37 Cms. | 14 Cms | 591095340 | 62×25 |
| A | 33 Cms. | 12 Cms | 591095341 | 62×25 |
| B | 30 Cms. | 10 Cms | 591095342 | 62×25 |
| C | 27 Cms. | 8 Cms | 591095343 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 0 | 591095340 |
| a | 0 | 591095341 |
| b | 0 | 591095342 |
| c | 1 | 591095343 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
blas 11
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 77
Copa E1204
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 142
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 79 |
| A | 98 |
| B | 41 |
| C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 93 |
| B | 65 |
| C | 63 |
| D | 5 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
| C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
| D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 0 |
| C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
| B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
| C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 231 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 40 |
| A | 32 |
| B | 474 |
| C | 208 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
| A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
| C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
