Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaXP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100×50 |
| B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90×35 |
| C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90×35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 36 | 591098030 |
| b | 39 | 591098031 |
| c | 38 | 591098032 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
XP1465
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 46 |
| A | 62 |
| B | 33 |
| C | 34 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 27 |
| B | 52 |
| C | 27 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 5 |
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 61
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
| D | 7 |
CAS 60
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
| D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 121 |
| B | 127 |
| C | 75 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 9 |
| C | 26 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
