Set de 2 vasos de vidrio doble pared M6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set de 2 vasos de vidrio doble pared M8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Vaso de vidrio doble pared con tapa de bamboo M7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1292📄 Descargar Ficha TécnicaM7
Vaso de vidrio borosilicato doble capa con tapa de bamboo. Presentación en plástico burbuja dentro de caja kraft.
| Tamaño Vaso | Ø 8,9 cms. x 8,8 cms. |
| Tamaño Estuche | 10 cms. x 10 cms. x 11cms. |
| Capacidad | 260 ml. |
| Material Botella | Vidrio Borosilicato |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 47,4 x 32 x 42,4 cms. |
| Peso Caja Master | 11,36 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() ![]() |
|
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063353
Categorías: Artículos Publicitarios, Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Bamboo, Mugs y Tazones, Recipientes de vidrio, Regalos y Trofeos Premium
Productos relacionados
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1056 |
| Amarillo | 935 |
| Azul | 0 |
| Negro | 757 |
| Rojo | 1410 |
| Verde | 1160 |
M52
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M51
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1719 |
| Amarillo | 609 |
| Azul | 2 |
| Negro | 2083 |
| Rojo | 4481 |
| Verde | 1834 |
M51
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 21 cms. |
| Capacidad | 550 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 24 cms. |
| Peso Caja Master | 8.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Acero Inoxidable M63
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 450 |
| Azul | 1528 |
| Negro | 1009 |
| Rojo | 1 |
| Verde | 1408 |
M63
Botella de acero inoxidable SS304 con tapa rosca y dosificador.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
Acero Inoxidable SS304.
Observación: M63 Azul y M63 Negra son de aluminio.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7 cms. x 27,5 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material Interior | Aluminio Azul y Negra Acero Inoxidable SS304 Roja - Verde - Amarilla |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 50 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 48,5 cms. |
| Peso Caja Master | 12.4 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2308 |
| Azul | 1205 |
| Morado | 2741 |
| Naranjo | 3055 |
| Negro | 3553 |
| Rojo | 3003 |
Vaso plástico M30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 5524 |
| Azul | 4223 |
| Negro | 3670 |
| Rojo | 3756 |
| Verde | 4822 |
M30
Vaso plástico blanco con tapa rosca y dosificador. Incluye goma antideslizante.
Presentación en caja de cartón negra.
Incluye goma antideslizante en base.
Compleméntalo con un grip antideslizante M30.
| Tamaño | Ø 9cms. x 17 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material | Plastico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 Unid. |
| Tamaño Caja Master | 49 x 39,5 x 56 cms. |
| Peso Caja Master | 7,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Termo Acero Inoxidable M73
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 588 |
| Azul | 669 |
| Negro | 732 |
| Rojo | 377 |
| Verde | 251 |
M73
Termo de acero inoxidable, con tapa rosca y dosificador en distintos colores.
Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
Termo para líquidos calientes o fríos.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosa
| Tamaño | Ø 6,8 cms. x 24,5 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 24 unid. |
| Tamaño Caja Master | 46 x 31 x 26 cms. |
| Peso Caja Master | 8,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Plástico M11
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 561 |
| Negro | 3218 |
| Rojo | 1303 |
M11
Mug térmico plástico Translúcido, diferentes colores
Presentación caja individual color Negra.
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame


| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | PVC de color traslúcido |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Acero Inoxidable M10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 4965
M10
Mug térmico de acero inoxidable SS201 exterior,con tapa rosca y dosificador. Capacidad de 450ml.
Presentación caja individual color Negro
Doble pared aislante, tapa rosca con dosificador, incluye silicona antiderrame
| Tamaño | Ø 8 cms. x 16,8 cms. |
| Capacidad | 450 ml. |
| Material Exterior | Acero inoxidable SS201. |
| Material Interior | PVC Negro |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 53 x 48 x 37 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|




