
Copa PA 3012
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 3036
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3035
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3035
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
3035 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
1 | 23 Cms. | 10 | 30 | 591083825 | 62X25 |
2 | 22 Cms. | 9 | 30 | 591083826 | 62X25 |
3 | 20 Cms. | 8 | 40 | 591083827 | 62X25 |
4 | 18 Cms. | 7 | 35 | 591083828 | 62X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
1 | 0 | 591083825 |
2 | 92 | 591083826 |
3 | 128 | 591083827 |
4 | 153 | 591083828 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3035
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 4 |
B | 0 |
C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 34 |
A | 34 |
B | 16 |
C | 33 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 0 |
C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 243 |
B | 89 |
C | 160 |
D | 173 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 156 |
A | 6 |
B | 48 |
C | 58 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto