
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 101 | 591086232 |
b | 67 | 591086233 |
c | 64 | 591086234 |
d | 6 | 591086235 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CP21
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 808 |
B | 406 |
C | 613 |
D | 1675 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 4 |
B | 0 |
C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 294
Copa 51370
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 269
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 34 |
A | 34 |
B | 16 |
C | 33 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 34 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 44 |
A | 64 |
B | 523 |
C | 249 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto