
Copa 2104
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 260
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 2092
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica2092
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2092 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
A+ | 47 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098245 |
A | 38 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098246 |
B | 36 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098247 |
C | 30 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098248 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
aa | 87 | 591098245 |
a | 91 | 591098246 |
b | 93 | 591098247 |
c | 92 | 591098248 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2092
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 808 |
B | 406 |
C | 613 |
D | 1675 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 4 |
B | 0 |
C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 34 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 246 |
B | 92 |
C | 163 |
D | 176 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 44 |
A | 64 |
B | 523 |
C | 249 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto