
Copa Blas 34
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Blas 32
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Blas 33
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaBlas 33
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
BLAS 33 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | PLACA MM. |
A | 24 Cms. | 12 Cms. | 21 | 62X25 |
B | 22 Cms.10 | 10 Cms. | 20 | 62X25 |
C | 20 Cms. | 9 Cms. | 15 | 62X25 |
D | 16 Cms. | 8 Cms. | 35 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 440 | 591093008 |
b | 396 | 591093009 |
c | 235 | 591093010 |
d | 242 | 591093011 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
BLAS 33
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 7 |
B | 0 |
C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 34 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 246 |
B | 92 |
C | 163 |
D | 176 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 156 |
A | 189 |
B | 194 |
C | 216 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto