Estuche Negro para llavero y bolígrafo B85
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Equipo de Fútbol Excite Napoles 1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Bolsa Reutilizable TNT Sublimable
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaBolsas Sublimable
Bolsa publicitaria de TNT sublimable (tela no tejida) disponible en diferentes tamaños.
Liviana, resistente y reutilizable, con asas termoselladas que garantizan mayor resistencia y seguridad.
| MOD. | Dimensiones | Embalaje Master | Packing | Peso Caja Master |
| SUB-G22 | 25 x 30 x 8 cms. | 36,5 x 26,5 x 46,5 cms. | ||
| 200 unds. | 6 Kgs. | |||
| SUB-G44 | 30 x 40 x 12 cms. | 43 x 39 x 46,5 cms. | ||
| 200 unds. | 10,5 Kgs. | |||
| SUB-G77 | 18 x 28 cms. | 38,5 x 31 x 25 cms. | ||
| 200 unds. | 4 Kgs. | |||
| SUB-G88 | 36 x 40 x 10 cms | 48 x 38,5 x 48 cms. | ||
| 200 unds. | 10 Kgs. | |||
| Opciones de Personalización | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
Sugerencia de sublimación : 150° Celsius con 60 Segundos.
| Tama���o | Stock | SKU |
|---|---|---|
| sub-g22 | 16203 | 603040580 |
| sub-g44 | 21712 | 603040585 |
| sub-g77 | 27497 | 603040590 |
| sub-g88 | 6687 | 603040595 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
BOLSA TNT SUBLIMABLE
Categorías: Bolsas Publicitarias, Artículos Publicitarios, Mochilas-Bananos-Bolsos-Morrales, Novedades, Novedades Publicitarios, Productos para Sublimación
Productos relacionados
Bolsa Reutilizable TNT G08
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 7584 |
| Beige | 8030 |
| Naranjo | 9481 |
| Verde | 3621 |
| Azul | 17762 |
| Blanco | 10262 |
| Negro | 4848 |
| Rojo | 7950 |
G08
Bolsa publicitaria de TNT (tela no tejida) disponible en diferentes colores.
Liviana, resistente y reutilizable, con asas termoselladas que garantizan mayor resistencia y seguridad.
| Tamaño | Ancho 36 cms x Alto 40 cms x 10 cms. |
| Largo total Asa | 45 cms |
| Material | TNT / 80 grs. |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 200 unid. |
| Tamaño Caja Master | 48 x 38.5 x 48 |
| Peso Caja Master | 8,8 kgs |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Bolsa Papel Kraft BP08
Artículos Publicitarios, Bolsas Publicitarias, Mochilas-Bananos-Bolsos-Morrales, Packaging, Bolsas Papel Kraft
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Kraft | 1 |
| Blanco | 0 |
| Negro | 1 |
Mochila-Bolso Crossbody E90
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Gris | 506 |
| Negro | 870 |
E90
Mochila-Bolso tipo crossbody de tela Oxford con revestimiento de membrana epitelial. Producto impermeable. Capacidad de 3.5 litros. Presentación en bolsa individual.
| Tamaño | 19 cms. x 33 cms. x 10 cms. |
| Material | Tela Oxford / Poliéster |
| Capacidad | 3,5 Litros |
| Packing | 1 Unid. |
| Embalaje Master | Caja de 50 Unidades por color |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 60 cms. |
| Peso Caja Master | 17.5 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mochila Poliéster TNT E20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 2002 |
| Negro | 4911 |
| Rojo | 1680 |
E20
Mochila de poliéster con aplicación de TNT para uso cruzado. Capacidad de 18 litros. Presentación en bolsa individual.
| Tamaño | 30cms. x 45cms. x 14cms. |
| Material | Poliéster / TNT |
| Capacidad | 18 Litros |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | caja 100 Unidades x color |
| Tamaño Caja Master | 40 x 40 x 60 cms. |
| Peso Caja Master | 19.4 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Envase con Alcohol gel Transportable Hanger AH1
Accesorios, Alcohol, Atomizadores de Mano, Jabón Liquido y Sanitizante, Mochilas-Bananos-Bolsos-Morrales, Accesorios-Herramientas, Belleza y Salud, Envases y Atomizadores
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Negro | 2 |
| Azul | 2190 |
| Blanco | 16474 |
| Morado | 1226 |
| Rojo | 5084 |
| Verde | 9 |
AH1
Envase de plástico duro con funda y cinta ajustable de silicona. Portátil para llevarlo en mochilas o carteras. Incluye alcohol gel.
Envase plástico con tapa rosca transparente y amarre hanger de goma en colores.
Alcohol Gel al 70% ideal para la desinfección de manos y antebrazos. Elimina el 99% de virus y bacterias.
Recomendamos hacer la etiqueta transparente y 5 mm. más pequeña que estas medidas.
Presentación en 5 colores:
| Capacidad | 30 ml. |
| Tamaño cara frontal plastica | 2,8 cms abajo |
| Tamaño cara frontal plastica | 2,2 cms arriba |
| Tamaño | 5 cms largo |
| Embalaje Máster | 500 Unidades por color |
| Tamaño Caja Máster | 47x31x44 cms. |
| Peso Caja Máster | 23,5 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Neceser Trevi SK1
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 3455 |
| Blanco | 1455 |
| Negro | 8460 |
| Rojo | 3157 |
SK1
Neceser multiusos en resistente poliéster 600D. Con cremallera, asa de transporte y ribete de refuerzo a juego.
| Tamaño | 14 cms. x 21,5 cms. x 10 cms. |
| Material | Poliéster 600D. |
| Peso | 17.5 gr |
| Packing | 1 unid. por color |
| Embalaje Master | 200 unid. por color |
| Tamaño Caja Master | 38 cm. x 24 cm. x 49 cm. |
| Peso Caja Master | 7.5 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mochila Morral Cooler E10
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Azul | 1398 |
| Negro | 994 |
| Rojo | 2170 |
| Verde | 1598 |
E10
Mochila morral de poliéster en diferentes colores con interior térmico. Bolsillo delantero exterior. Refuerzos en las puntas inferiores.
| Tamaño | 36 x 46 cms. |
| Material | Poliéster 210D, 12 C PEVA y 2 mm Espuma EVA. |
| Embalaje | 50 Unid. |
| Embalaje Master | 100 unid. |
| Tamaño Caja Master | 40 x 50 x 60 cms. |
| Peso Caja Master | 14.2 kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mochila Morral TNT E8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 2399 |
| Azul | 49361 |
| Blanco | 26035 |
| Morado | 6850 |
| Naranjo | 13333 |
| Negro | 19577 |
| Rojo | 17439 |
| Verde | 12580 |





