Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Galvano Cristal Rectangular RL 45
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 618
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica618
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
- Incluye Figura Fútbol
| 618 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 52 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097855 | 90X35 |
| A | 50 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591097860 | 70X35 |
| B | 45.5 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591097865 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 65 | 591097855 |
| a | 32 | 591097860 |
| b | 19 | 591097865 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa 618
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 760 |
| B | 345 |
| C | 558 |
| D | 1660 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 51370
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 263
Copa E1365
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 34
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 83 |
| A | 99 |
| B | 57 |
| C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 0 |
| C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
| B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
| C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 243 |
| B | 89 |
| C | 134 |
| D | 172 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 3 |
