Copa JEN12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set Regalo Premiun Coctelera Barrista Mod. M83
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Set Regalo Premiun Mod. M95 Botella Aluminio
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1PROXIMA LLEGADA
30 Junio 2026
M95
Set para regalo que incluye 1 bolígrafo, 1 libreta y 1 botella.
Presentación en caja negra de lujo con interior de cuna EVA negro.
| Tamaño Botella | Alto 24,3 cms. Ø7,3 cms. |
| Capacidad Botella | 750 ml. |
| Material Botella | Aluminio |
| Tamaño Libreta | 14,6 X 21 x 1,2 cms. |
| Cantidad hojas libreta | 80 hojas marfil c/líneas – Cinta separador de página |
| Tamaño Bolígrafo | Alt. 13 cms. Ø1,1 cms. – Tinta azul |
| Tamaño Estuche | 28 cms. x 28,5 cms. x 8 cms. |
| Packing | 1 unid. |
| Embalaje Máster | 10 unids. |
| Tamaño Caja Máster | 42x30x58 cms. |
| Peso Caja Máster | 11 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
601063384
Categorías: Botellas-Mugs-Tazones-Termos-Vasos, Línea Cobre, Mugs y Tazones, Novedades, Novedades Publicitarios, Recipientes de vidrio, Regalos y Trofeos Premium, Set de Regalos
Productos relacionados
Caramayola Deportiva Acero Inoxidable M25
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 804 |
| Azul | 175 |
| Negro | 536 |
| Rojo | 537 |
| Verde | 0 |
M25
Caramayola de acero inoxidable y detalles plásticos en distintos colores. Tapa removible del mismo color de la botella.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja negra. Presentación en bolsa plástica.
Incluye silicona antiderrame.
Libre de BPA.
| Tamaño | Ø 7,2 cms. x 26,5 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | PS/ Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 12 Unidades. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 63,6 x 49,2 x 30,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Deportiva Aluminio M52
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Plata | 1056 |
| Amarillo | 934 |
| Azul | 0 |
| Negro | 756 |
| Rojo | 1383 |
| Verde | 991 |
M52
Botella deportiva de aluminio con tapa rosca y gancho mosquetón.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 6,5 cms. x 17,5 cms. |
| Capacidad | 350 ml. |
| Material Interior | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 72 x 44 x 20 cms. |
| Peso Caja Master | 7.5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Termo Acero Inoxidable Botella M62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1022 |
| Azul | 80 |
| Negro | 1628 |
| Rojo | 280 |
| Verde | 700 |
M62
Botella termo de acero inoxidable, con forma de botella en distintos colores.
Incluye silicona antiderrame.
Presentación en caja de cartón negra.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø7 cms. x 26,3 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material Interior | Acero Inoxidable SS304 |
| Material Exterior | Acero Inoxidable SS201 |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 30 unid. |
| Tamaño Caja Master | 47,5 x 40 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 11,1 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Plástica M36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 524 |
| Azul | 1204 |
| Negro | 1200 |
| Rojo | 802 |
| Verde | 1223 |
M36
Botella plástica con cintas de silicona de distintos colores.
Presentación en caja de cartón negra. Libre BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7,5 cms. x 23,8 cms. |
| Capacidad | 800 ml. |
| Material | Plástico |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 52 x 35,5 x 51,5 cms. |
| Peso Caja Master | 9,5 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Caramayola Deportiva Plástica M20
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco | 0 |
| Amarillo | 2246 |
| Azul | 848 |
| Morado | 2645 |
| Naranjo | 2666 |
| Negro | 3257 |
| Rojo | 2916 |
Botella con Rociador M24
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 1011 |
| Azul | 1202 |
| Negro | 350 |
| Rojo | 1041 |
| Verde | 989 |
M24
Botella con rociador en distintos colores. Boquilla y asa de transporte en color gris. Asa removible.
Presentación en bolsa plástica.
Libre de BPA.
Incluye silicona antiderrame.


| Tamaño | Ø 7 cms. x 24 cms. |
| Capacidad | 500 ml. |
| Material | AS |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 96 unid. |
| Tamaño Caja Master | 62 x 47 x 53 cms. |
| Peso Caja Master | 14,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Mug Térmico Color Cobre ( Pintado ) M60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 7839
M60
Mug metálico color cobre, con tapa rosca y dosificador. Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.

Interior, tapa y asa de PVC negro.
Incluye silicona antiderrame.

Interior, tapa y asa de PVC negro.
Incluye silicona antiderrame.
| Tamaño | Ø8,7 cms. x 14,8 cms |
| Capacidad | 440 ml. |
| Material Exterior | Acero Inox. SS 201 |
| Embalaje | 1 unid. |
| Embalaje Master | 48 unid. |
| Tamaño Caja Master | 57 x 50 x 35 cms. |
| Peso Caja Master | 10 Kg. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|
Botella Aluminio M64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Amarillo | 19 |
| Azul | 36 |
| Negro | 0 |
| Rojo | 1245 |
| Verde | 379 |
M64
Botella de aluminio con tapa rosca y dosificador plástico.
Presentación en bolsa plástica dentro de caja de cartón negra.
Incluye silicona antiderrame.
No refrigerar con lácteos o bebidas gaseosas.
| Tamaño | Ø 7,1 cms. x 26,9 cms. |
| Capacidad | 750 ml. |
| Material | Aluminio |
| Embalaje | 1 Unid. |
| Embalaje Master | 60 unid. |
| Tamaño Caja Master | 49,5 x 40,5 x 29,5 cms. |
| Peso Caja Master | 6,2 Kgs. |
| Opciones de Personalización | |
![]() |
|



