
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 3002
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90×35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62×25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
aa | 2 | 591097145 |
b | 52 | 591097147 |
c | 0 | 591097148 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
801
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 21 |
B | 0 |
C | 1 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 129 |
B | 71 |
C | 65 |
D | 6 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 251 |
B | 93 |
C | 169 |
D | 176 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 48 |
A | 135 |
B | 155 |
C | 177 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 2 |
B | 1 |
C | 0 |
Copa BLAS 5
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 1143 |
A | 2300 |
B | 2462 |
C | 1912 |
BLAS 5
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ |
37 Cms |
14 Cms |
591095373 |
62X25 |
A |
33 Cms |
12 Cms |
591095353 |
62X25 |
B |
30 Cms |
10 Cms |
591095354 |
62X25 |
C |
27Cms |
8 Cms |
591095355 |
62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto