Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3002
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90×35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62×25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 1 | 591097145 |
| b | 31 | 591097147 |
| c | 0 | 591097148 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
801
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 598 |
| B | 261 |
| C | 469 |
| D | 1569 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1343
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 62
Copa E1204
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 142
Copa E1566
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 208
Copa E1365
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 34
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 92 |
| B | 61 |
| C | 56 |
| D | 3 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
| C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
| D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 0 |
| C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
| B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
| C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
