
Copa 213
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 3007
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2032
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCY 2032
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
CY2032 | Altura cm. | Diámetro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 40 | 16 | 591097655 | 90×35 |
A | 36 | 14 | 591097660 | 70×35 |
B | 32 | 12 | 591097665 | 70×35 |
C | 28 | 10 | 591097670 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
aa | 99 | 591097655 |
a | 93 | 591097660 |
b | 105 | 591097665 |
c | 38 | 591097670 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CY 2032
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 808 |
B | 406 |
C | 613 |
D | 1675 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1427
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 520
Copa E1204
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 142
Copa E1365
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 34
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 101 |
B | 67 |
C | 64 |
D | 6 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 34 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 156 |
A | 189 |
B | 188 |
C | 208 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 44 |
A | 64 |
B | 523 |
C | 249 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto