Copa C6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 2001
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 861
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica861
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 861 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 35 Cms. | 16 Cms. | 591097180 | 70×35 |
| B | 32 Cms. | 14 Cms. | 591097181 | 70×35 |
| C | 29 Cms. | 12 Cms. | 591097182 | 50×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 19 | 591097180 |
| b | 0 | 591097181 |
| c | 24 | 591097182 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
861
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 290
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 79 |
| A | 98 |
| B | 41 |
| C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 32 |
| A | 30 |
| B | 12 |
| C | 28 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
| B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 231 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1619 |
| A | 1544 |
| B | 2040 |
| C | 2221 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
