Copa 2005
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 224
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 2006
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica2006
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2006 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097100 | 70×35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097105 | 70×35 |
| C | 34 Cms. | 12 Cms. | 591097110 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 131 | 591097100 |
| b | 100 | 591097105 |
| c | 64 | 591097110 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2006
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 699 |
| B | 282 |
| C | 504 |
| D | 1591 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa E1343
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 72
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa E1566
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 208
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 31 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 231 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1617 |
| A | 1542 |
| B | 2038 |
| C | 2217 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
