Copa 3208
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2025
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2025S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCY 2025 S
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| CY 2025 S | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 44 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098103 | 70X35 |
| A | 40 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098104 | 70X35 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591098105 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 60 | 591098103 |
| a | 0 | 591098104 |
| b | 0 | 591098105 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CY 2025-S
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa E1427
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 520
Copa E1343
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 77
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 121
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 83 |
| A | 99 |
| B | 57 |
| C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 33 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 156 |
| A | 6 |
| B | 48 |
| C | 58 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
| A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
| B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
| C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 43 |
| A | 39 |
| B | 498 |
| C | 224 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
| A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
| C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
