Copa 3051-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 301
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 301 S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCY 301 S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
- Incluye Figura
| CY 301 S | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 72 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591097791 | 100X70 |
| B | 66 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591097792 | 100X50 |
| C | 60 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591097793 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 89 | 591097791 |
| b | 102 | 591097792 |
| c | 74 | 591097793 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CY 301-S
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 770 |
| B | 368 |
| C | 575 |
| D | 1660 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa 51370
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 263
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 83 |
| A | 99 |
| B | 57 |
| C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 34 |
| A | 34 |
| B | 16 |
| C | 31 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
| B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 243 |
| B | 89 |
| C | 160 |
| D | 173 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
