
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Alcohol Gel 1 Litro
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 6 | 591086262 |
b | 19 | 591086263 |
c | 51 | 591086264 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CAS 8
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 10 |
B | 10 |
C | 0 |
XP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 40 |
B | 5 |
C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 1 |
B | 0 |
C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 1 |
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 19 |
C | 29 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 43 |
B | 38 |
C | 59 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto