Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaXP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 5 | 591095620 |
| b | 9 | 591095621 |
| c | 0 | 591095622 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa XP1466
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 8 |
| B | 33 |
| C | 30 |
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-torre | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 1 |
| C | 7 |
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 15 |
XP 1462
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1462 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095623 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095624 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095625 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
| C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
| C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 12 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 120 |
| B | 126 |
| C | 74 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
