Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaXP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 7 | 591095620 |
| b | 10 | 591095621 |
| c | 0 | 591095622 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Copa XP1466
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 5 |
| A | 40 |
| B | 20 |
| C | 12 |
| D | 43 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
| A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
| B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
| C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 174 |
| A | 159 |
| B | 124 |
| C | 66 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 33 |
| C | 31 |
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 5 |
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 3 |
| C | 15 |
XP 1462
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1462 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095623 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095624 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095625 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 25 |
| B | 4 |
| C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 80 |
| B | 87 |
| C | 92 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 17 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
