AP18 - Oro Rojo
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
AP9 - Plata Azul
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
AP9 – Oro Rojo
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica| AP9-0 | Diam. 70 mm. | Código: 591083388 |
| AP9-1 | Diam. 90 mm. | Código: 591083389 |
| AP9-2 | Diam. 110 mm. | Código: 591083390 |
| AP9-3 | Diam. 140 mm. | Código: 591083391 |
| Tama���o | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 591083388 |
| 1 | 408 | 591083389 |
| 2 | 190 | 591083390 |
| 3 | 0 | 591083391 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
AP9 Oro Rojo
Categoría: Placas
Productos relacionados
Placa Metalexglued con pegamento
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Cobre | 437 |
| Dorado | 535 |
| Plata | 605 |
Placas de Sublimación
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-placa | Color | Stock |
|---|---|---|
| 160 x 110 mm. | Plata | 793 |
| 160 x 110 mm. | Dorado | 1907 |
| 210 x 160 mm. | Plata | 817 |
| 210 x 160 mm. | Dorado | 1671 |
| 240 x 180 mm. | Plata | 163 |
| 240 x 180 mm. | Dorado | 2317 |
| 300 x 600 mm. | Plata | 270 |
| 300 x 600 mm. | Dorado | 923 |
| 300 x 600 mm. | Blanco | 435 |
Sugerencia de sublimación : 195° Celsius con 90 Segundos.
Espesor 0.4 mm.
*Placas menores a 30x60mm, venta en múltiplos de 10 unidades.
| Tamaño | Código Dorado | Código Plateada | Código Blanca |
| 160 x 110 mm. | 591095580 | 591095583 | |
| 210 x 160 mm. | 591095581 | 591095584 | |
| 240 x 180 mm. | 591095582 | 591095585 | |
| 300 x 600 mm. | 591095578 | 591095579 | 591095508 |
| Opciones de Personalización | |||
![]() |
|||
Placas Aluminio Bicapa
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Color | Stock |
|---|---|
| Blanco/Negro | 411 |
| Oro/Negro | 1269 |
| Plata/Negro | 619 |
| Negro/Oro | 0 |
| Negro/Plata | 1874 |
AP9 – Plata Azul
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 40 |
| 2 | 78 |
| 3 | 0 |
AP18 – Oro Rojo
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 155 |
| 2 | 61 |
AP18 – Plata Azul
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 1 | 139 |
| 2 | 123 |
AP17 – Oro Rojo
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 2 | 238 |
| 3 | 140 |
AP17 – Plata Azul
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano | Stock |
|---|---|
| 2 | 220 |
| 3 | 112 |




