
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica4170
4170 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 93 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591095289 |
B | 84 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591095290 |
C | 75 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591095291 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-torre | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 6 | 591095289 |
b | 1 | 591095290 |
c | 7 | 591095291 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
4170
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Torre Negra AA
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 16 |
D | 16 |
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 1 |
B | 0 |
C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 24 |
B | 28 |
C | 10 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 36 |
B | 39 |
C | 44 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 30 |
B | 24 |
C | 23 |
XP 1469
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1469 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098035 | 100X50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098036 | 90X35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098037 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 0 |
D | 12 |
CAS 60
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 4 |
B | 17 |
C | 49 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 9 |
C | 19 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto