
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica4170
4170 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 93 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591095289 |
B | 84 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591095290 |
C | 75 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591095291 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-torre | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 6 | 591095289 |
b | 2 | 591095290 |
c | 7 | 591095291 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
4170
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 11 |
C | 10 |
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 1 |
B | 0 |
C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 1 |
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 0 |
D | 12 |
CAS 60
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 122 |
B | 56 |
C | 69 |
868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 18 |
C | 50 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 43 |
B | 38 |
C | 59 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto