Copa Torre WS 3176
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3020
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre WS 3180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaWS 3180
| WS 3180 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
| A | 150 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097950 |
| B | 119 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097955 |
| C | 88 Cms. | 12 Cms. | 6 | 591097960 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Insert domo 50mm | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 37 | 591097950 |
| b | 29 | 591097955 |
| c | 15 | 591097960 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
WS3180
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 2 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
| B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
| C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 10 |
| C | 0 |
XP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 39 |
| C | 39 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
| B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
| C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| B | 0 |
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 72 |
| B | 87 |
| C | 92 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 12 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 13 |
| C | 32 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
