
Copa Torre WS 3176
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Torre 3020
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre WS 3180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaWS 3180
WS 3180 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 150 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097950 |
B | 119 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097955 |
C | 88 Cms. | 12 Cms. | 6 | 591097960 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada | ||||
Insert domo 50mm |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 52 | 591097950 |
b | 36 | 591097955 |
c | 23 | 591097960 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
WS3180
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 0 |
A+ | 183 |
A | 171 |
B | 136 |
C | 72 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 25 |
B | 4 |
C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 36 |
B | 39 |
C | 43 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 30 |
B | 24 |
C | 23 |
XP 1469
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1469 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098035 | 100X50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098036 | 90X35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098037 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 1 |
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 81 |
B | 87 |
C | 92 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 4 |
B | 17 |
C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto