Copa Torre WS 3180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3020
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3020
*Insert 50 mm.
| 3020 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
| A | 87 Cms. | 16 Cms. | 8 | 591096986 |
| B | 82 Cms. | 14 Cms. | 8 | 591096987 |
| C | 78 Cms. | 12 Cms. | 8 | 591096988 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-torre | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 22 | 591096986 |
| b | 15 | 591096987 |
| c | 49 | 591096988 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3020
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 33 |
| B | 53 |
| C | 28 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 2 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
| B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
| C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 23 |
| B | 3 |
| C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 5 |
| C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 29 |
| B | 23 |
| C | 15 |
XP 1469
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XP 1469 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098035 | 100X50 |
| B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098036 | 90X35 |
| C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098037 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 56 |
| B | 45 |
| C | 57 |
868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 78 |
| B | 93 |
| C | 40 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 13 |
| C | 32 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
