
Copa Torre 3020
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Torre CY 2088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3088
3088 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 95 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097610 |
B | 88 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097615 |
C | 81 Cms. | 12 Cms. | 6 | 591097620 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada | ||||
Insert domo 50mm |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 39 | 591097610 |
b | 22 | 591097615 |
c | 38 | 591097620 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3088
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 1 |
A | 49 |
B | 20 |
C | 12 |
D | 43 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada | |||||
Insert domo 50mm |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 67
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 7 |
B | 10 |
C | 0 |
XP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 25 |
B | 4 |
C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 24 |
B | 28 |
C | 10 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 36 |
B | 39 |
C | 43 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 89 |
B | 105 |
C | 57 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto