
Copa Torre 3020
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa Torre CY 2088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Torre 3088
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3088
3088 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO |
A | 95 Cms. | 16 Cms. | 6 | 591097610 |
B | 88 Cms. | 14 Cms. | 6 | 591097615 |
C | 81 Cms. | 12 Cms. | 6 | 591097620 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 43 | 591097610 |
b | 25 | 591097615 |
c | 40 | 591097620 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3088
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 8 |
A | 57 |
B | 26 |
C | 14 |
D | 48 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 3 |
A+ | 208 |
A | 183 |
B | 165 |
C | 81 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 10 |
B | 10 |
C | 0 |
XP 1466
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
XP 1466 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095620 | 70X35 |
B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095621 | 65X25 |
C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095622 | 50X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 25 |
B | 4 |
C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 0 |
D | 12 |
CAS 60
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 19 |
C | 29 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 43 |
B | 38 |
C | 59 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto