Mostrando 49–72 de 92 resultadosOrdenado por los últimos
Copa Blas 33
Blas 33
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| BLAS 33 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | PLACA MM. |
| A | 24 Cms. | 12 Cms. | 21 | 62X25 |
| B | 22 Cms.10 | 10 Cms. | 20 | 62X25 |
| C | 20 Cms. | 9 Cms. | 15 | 62X25 |
| D | 16 Cms. | 8 Cms. | 35 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Blas 34
Blas 34
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| BLAS 34 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | PLACA MM. |
| A | 24 Cms. | 10 Cms. | 12 | 62X25 |
| B | 23 Cms. | 9 Cms. | 12 | 62X25 |
| C | 17 Cms. | 7 Cms. | 12 | 62X25 |
| D | 15 Cms. | 7 Cms. | 12 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Blas 31
Blas 31
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| BLAS 31 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | PLACA MM. |
| A | 23 Cms. | 10 Cms. | 12 | 62X25 |
| B | 22 Cms. | 9 Cms. | 12 | 62X25 |
| C | 15 Cms. | 8 Cms. | 35 | 62X25 |
| D | 13 Cms. | 7 Cms. | 35 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 320
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 313
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
| A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
| B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
| C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 314
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 1041
1041
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 1041 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 55 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098210 | 70X35 |
| A+ | 50 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098211 | 70X35 |
| A | 44 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098212 | 60X35 |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098213 | 60X35 |
| C | 35 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098214 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 276
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto