Mostrando 409–432 de 898 resultadosOrdenado por los últimos
Copa CY 314
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Copa 1041
1041
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 1041 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 55 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098210 | 70X35 |
| A+ | 50 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098211 | 70X35 |
| A | 44 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098212 | 60X35 |
| B | 39 Cms. | 12 Cms. | 25 | 591098213 | 60X35 |
| C | 35 Cms. | 10 Cms. | 30 | 591098214 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Copa CY 312
CY 312
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 312 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 89 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098299 | 120X60 |
| A | 76 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098300 | 100X50 |
| B | 68 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098301 | 90X35 |
| C | 60 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098302 | 90X35 |
| D | 52 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098303 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Copa CY 220
CY 220
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 220 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 84 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098217 | 120X60 |
| A+ | 70 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098218 | 100X50 |
| A | 64 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098219 | 90X35 |
| B | 58 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098220 | 90X35 |
| C | 54 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098221 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Copa 2103
2103
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2103 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 52 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098250 | 70X35 |
| A+ | 47 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098251 | 70X35 |
| A | 42 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098252 | 70X35 |
| B | 37 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098253 | 90X35 |
| C | 32 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098254 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Retablo de madera Perpetual PPQ
PPQ
*No incluye placas
*Area placa grande : 8.9 x 23.5 cms.
*Area placa pequeña : 3.5 x 7.6 cms.
| Modelo | Placas | DIMENSIONES | PACKING | CÓDIGO |
| PPQ12 | 12 placas | 30 x 32 x 1,5 cm. | 16 Pcs. | 591096114 |
| PPQ18 | 18 placas | 30 x 40 x 1,5 cm. | 8 Pcs. | 591096115 |
| PPQ24 | 24 placas | 30 x 47 x 1,5 cm. | 8 Pcs. | 591096116 |
| Opciones de Personalización | ||||
![]() |
||||

