
EURO CUP S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa CY 101 S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 151
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica151
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
151 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
AAA | 57 Cms. | 20 Cms. | 9 | 591098200 | 100X70 |
AA | 52 Cms. | 18 Cms. | 12 | 591098201 | 100X50 |
A | 49 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098202 | 70X35 |
B | 43 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098203 | 70X35 |
C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098204 | 65X25 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
aaa | 291 | 591098200 |
aa | 198 | 591098201 |
a | 233 | 591098202 |
b | 131 | 591098203 |
c | 134 | 591098204 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
151
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 294
Copa E1343
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 77
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 101 |
B | 67 |
C | 64 |
D | 6 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 34 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 156 |
A | 189 |
B | 188 |
C | 208 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 1673 |
A | 1744 |
B | 2213 |
C | 2407 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto