
Copa SG 1137
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 2006
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 2005
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica2005
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2005 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 46 Cms. | 16 Cms. | 591097795 | 70×35 |
B | 42 Cms. | 14 Cms. | 591097800 | 70×35 |
C | 37 Cms. | 12 Cms. | 591097805 | 62×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 54 | 591097795 |
b | 105 | 591097800 |
c | 93 | 591097805 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2005
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 775 |
B | 375 |
C | 582 |
D | 1662 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 0 |
C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 243 |
B | 89 |
C | 160 |
D | 173 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 156 |
A | 6 |
B | 48 |
C | 58 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 0 |
D | 3 |
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 2 |
B | 1 |
C | 0 |
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 21 |
B | 21 |
C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto