
Retablo de madera Perpetual PPQ
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 2092
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 2104
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica2104
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2104 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
A++ | 56 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098320 |
A+ | 52 Cms. | 18 Cms. | 16 | 591098321 |
A | 47 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098322 |
B | 42 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098323 |
C | 37 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098324 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
aaa | 75 | 591098320 |
aa | 71 | 591098321 |
a | 27 | 591098322 |
b | 51 | 591098323 |
c | 59 | 591098324 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
2104
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Clásica, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 294
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 85 |
A | 101 |
B | 69 |
C | 116 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 251 |
B | 93 |
C | 169 |
D | 176 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 0 |
D | 3 |
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 47 |
A | 73 |
B | 534 |
C | 254 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 5
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 1143 |
A | 2300 |
B | 2462 |
C | 1912 |
BLAS 5
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ |
37 Cms |
14 Cms |
591095373 |
62X25 |
A |
33 Cms |
12 Cms |
591095353 |
62X25 |
B |
30 Cms |
10 Cms |
591095354 |
62X25 |
C |
27Cms |
8 Cms |
591095355 |
62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto