Copa 2007
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3208
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3018
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3018
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
- Incluye Figura Fútbol
| 3018 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591097190 | 70X35 |
| B | 56 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591097191 | 70X35 |
| C | 51 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591097192 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 51 | 591097190 |
| b | 18 | 591097191 |
| c | 29 | 591097192 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3018
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 294
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa E1204
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 142
Copa E1365
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 34
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 34 |
| A | 34 |
| B | 16 |
| C | 31 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
| B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 33 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 9 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1648 |
| A | 1674 |
| B | 2148 |
| C | 2339 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
