Copa 3035
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3045
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3036
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica3036
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| 3036 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| 1 | 18 | 12 | 591083830 | 62×25 |
| 2 | 16 | 10 | 591083831 | 62×25 |
| 3 | 15,5 | 10 | 591083832 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 591083830 |
| 2 | 0 | 591083831 |
| 3 | 0 | 591083832 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
3036
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 707 |
| B | 286 |
| C | 507 |
| D | 1593 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 290
Copa E1204
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 142
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
| C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 31 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 231 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 4 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
