Torre 4190
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Base para Trofeo plástico BP2
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Torre 4180
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica4180
Torre de pilares y base de madera.
| 4180 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO |
| 1 | 64 Cms. | 1 | 591095300 |
| 2 | 44 Cms. | 1 | 591095301 |
| 3 | 34 Cms. | 1 | 591095302 |
| Tama���o-torre | Stock | SKU |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 591095300 |
| 2 | 0 | 591095301 |
| 3 | 1 | 591095302 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
TORRE4180
Categorías: Copas Línea Clásica, Torres, Trofeos Plásticos
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 46 |
| A | 67 |
| B | 33 |
| C | 34 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-torre | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 1 |
| C | 7 |
Torre Negra AA
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 16 |
| D | 16 |
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 61
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 15 |
XP 1462
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1462 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095623 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095624 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095625 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 20 |
| B | 22 |
| C | 6 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 59 |
| B | 52 |
| C | 54 |
868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 14 |
| C | 31 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
