Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 3002
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90×35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62×25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 1 | 591097145 |
| b | 31 | 591097147 |
| c | 0 | 591097148 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
801
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 598 |
| B | 261 |
| C | 469 |
| D | 1569 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 0 |
| C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1273
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 264
Copa E1343
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 62
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 72 |
| A | 93 |
| B | 33 |
| C | 105 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 237 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 280 |
| A | 1 |
| B | 9 |
| C | 0 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
| A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
| B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
| C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 3 |
