Copa 850
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa C9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 823
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica823
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 823 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A | 38,5 Cms. | 14 Cms. | 591097175 | 70×35 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 591097176 | 70×35 |
| C | 32 Cms. | 10 Cms. | 591097177 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 0 | 591097175 |
| b | 11 | 591097176 |
| c | 0 | 591097177 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
823
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa 51289
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 290
Copa 51370
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 263
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 79 |
| A | 98 |
| B | 41 |
| C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
| A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
| A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
| B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 31 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 40 |
| A | 32 |
| B | 474 |
| C | 208 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
| A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
| C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 4 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
