
Copa C6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 2001
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 861
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica861
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
861 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A | 35 Cms. | 16 Cms. | 591097180 | 70×35 |
B | 32 Cms. | 14 Cms. | 591097181 | 70×35 |
C | 29 Cms. | 12 Cms. | 591097182 | 50×25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 44 | 591097180 |
b | 10 | 591097181 |
c | 45 | 591097182 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
861
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 53 |
A | 34 |
B | 17 |
C | 36 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 129 |
B | 71 |
C | 65 |
D | 6 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 19 |
B | 0 |
C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 51 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 0 |
D | 3 |
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 2 |
B | 1 |
C | 0 |