Alcohol Gel 1 Litro
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 57 | 591098127 |
| b | 85 | 591098128 |
| c | 87 | 591098129 |
🔐 Precios Mayoristas Regístrate para ver precios y disponibilidad.
🔐 Precios MayoristasRegístrate para ver precios y disponibilidad.
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
868
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 1 |
| A | 30 |
| B | 37 |
| C | 1 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 17 |
| B | 43 |
| C | 32 |
| D | 66 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Torre Negra AA
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 16 |
| D | 16 |
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 61
Copa XP 1466
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 9 |
| C | 0 |
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 26 |
| B | 21 |
| C | 13 |
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 11 |
| C | 48 |
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 91 |
| B | 124 |
| C | 58 |
