Alcohol Gel 1 Litro
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 80 | 591098127 |
| b | 87 | 591098128 |
| c | 92 | 591098129 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
868
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 6 |
| A+ | 153 |
| A | 154 |
| B | 123 |
| C | 66 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 33 |
| C | 31 |
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-torre | Stock |
|---|---|
| A | 6 |
| B | 1 |
| C | 7 |
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 5 |
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 24 |
| B | 28 |
| C | 10 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
| C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 17 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 3 |
| C | 13 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
| B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
| C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 89 |
| B | 104 |
| C | 50 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
