
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 868-S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica868-S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 S | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098130 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098131 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098132 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 71 | 591098130 |
b | 55 | 591098131 |
c | 68 | 591098132 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
868-S
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 9 |
A+ | 123 |
A | 119 |
B | 59 |
C | 52 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada | |||||
Insert domo 50mm |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4150
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 9 |
B | 33 |
C | 31 |
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 11 |
C | 9 |
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 67
Copa UP 2338
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 0 |
B | 0 |
C | 3 |
UP 2338
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
UP 2338 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 65 Cms. | 20 Cms. | 591095575 | 100X50 |
B | 61 Cms. | 18 Cms. | 591095576 | 90X35 |
C | 56 Cms. | 16 Cms. | 591095575 | 70X35 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 30 |
B | 24 |
C | 23 |
XP 1469
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XP 1469 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098035 | 100X50 |
B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098036 | 90X35 |
C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098037 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 3 |
B | 9 |
C | 19 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 14 |
B | 15 |
C | 34 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto