Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa BLAS 35
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa BLAS 5
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaBLAS 5
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
A+ |
37 Cms |
14 Cms |
591095373 |
62X25 |
A |
33 Cms |
12 Cms |
591095353 |
62X25 |
B |
30 Cms |
10 Cms |
591095354 |
62X25 |
C |
27Cms |
8 Cms |
591095355 |
62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 982 | 591095373 |
| a | 2258 | 591095353 |
| b | 2435 | 591095354 |
| c | 1869 | 591095355 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
BLAS 5
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 0 |
| C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 0
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 32 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 152 |
| A | 1 |
| B | 38 |
| C | 50 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
| A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
| B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
| C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 1 |
| C | 0 |
Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 41 |
| A | 34 |
| B | 490 |
| C | 219 |
BLAS 12
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 31 Cms. | 12 Cms | 591095347 | 62x25 |
| A | 28 Cms. | 12 Cms | 591095344 | 62x25 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms | 591095345 | 62x25 |
| C | 22,5 Cms. | 8 Cms | 591095346 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 9 |
| B | 9 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
