Caja Cartón Autoarmable Microcorrugado CC08
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Cable Conector Multicargador Blanco T66
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 100
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCAS 100
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| CAS 100 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 100 Cms.2 | 6 Cms. | 1 | 591086393 | 120X60 |
| A | 94 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086392 | 120X60 |
| B | 80 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086394 | 70 x 35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| b | 0 | 591086394 |
| aa | 0 | 591086393 |
| a | 3 | 591086392 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CAS100
Categorías: Copas Línea Clásica, Novedades Trofeos y Premios, Torres
Productos relacionados
Copa CY 313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 0 |
| A | 39 |
| B | 14 |
| C | 8 |
| D | 42 |
CY 313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 97 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591098304 | 120X60 |
| A | 77 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098305 | 100X50 |
| B | 69 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098306 | 90X35 |
| C | 61 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098307 | 90X35 |
| D | 53 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098308 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 33 |
| B | 53 |
| C | 28 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 1 |
| A+ | 118 |
| A | 125 |
| B | 76 |
| C | 28 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 5 |
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 3 |
| C | 15 |
XP 1462
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1462 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095623 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095624 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095625 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1465
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 39 |
| C | 39 |
XP 1465
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XP 1465 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098030 | 100x50 |
| B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098031 | 90x35 |
| C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098032 | 90x35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 3 |
| C | 13 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
| B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
| C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 78 |
| B | 93 |
| C | 40 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
