
Copa GIANT
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
a | 43 | 591086268 |
b | 38 | 591086269 |
c | 59 | 591086270 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CAS 6
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A++ | 4 |
A+ | 148 |
A | 137 |
B | 72 |
C | 67 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 11 |
C | 10 |
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 5 |
B | 28 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 40 |
B | 5 |
C | 15 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa JG 1306
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 28 |
B | 29 |
C | 11 |
JG 1306
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
JG 1306 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 53 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098140 | 100X50 |
B | 49 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098145 | 90X35 |
C | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098150 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 33 |
C | 1 |
CAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 60
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
B | 0 |
D | 12 |
CAS 60
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
CAS 60 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086371 | 100X50 |
D | 51 Cms. | 20 Cms. | 1 | 591086373 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 22 |
B | 87 |
C | 94 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto