Copa GIANT
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 14 | 591086268 |
| b | 15 | 591086269 |
| c | 34 | 591086270 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CAS 6
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 320
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 0 |
| A+ | 104 |
| A | 85 |
| B | 37 |
| C | 41 |
CY 320
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 320 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 108 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098224 | 120X60 |
| A+ | 88 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098225 | 100X50 |
| A | 83 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098226 | 90X35 |
| B | 76 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098227 | 90X35 |
| C | 70 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098228 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 46 |
| B | 56 |
| C | 29 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A++ | 1 |
| A+ | 146 |
| A | 149 |
| B | 105 |
| C | 49 |
H200
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| H200 | ALTURA. | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 61 Cms. | 10 | 591098230 | 100X70 |
| A+ | 55 Cms. | 16 | 591098231 | 100X50 |
| B | 49 Cms. | 20 | 591098232 | 70X35 |
| C | 43 Cms. | 25 | 591098233 | 60X35 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4160
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 7 |
| C | 5 |
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 27 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| 5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
| B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 1
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 3 |
| C | 13 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
| B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
| C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
