Copa CAS 61
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 64
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 62
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCAS 62
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 62 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| B | 59 Cms. | 24 Cms. | 1 | 591086378 | 100X50 |
| C | 54 Cms. | 22 Cms. | 1 | 591086379 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| b | 10 | 591086378 |
| c | 1 | 591086379 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CAS 62
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 33 |
| B | 53 |
| C | 28 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 67
Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 27 |
5061
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| 5061 | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 35 Cms. | 35 Cms. | 6 | 591084056 | 120X60 |
| B | 33 Cms. | 31 Cms. | 6 | 591084057 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1462
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 3 |
| C | 15 |
XP 1462
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
| XP 1462 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 44 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095623 | 70X35 |
| B | 39,5 Cms. | 14 Cms. | 10 | 591095624 | 65X25 |
| C | 34,5 Cms. | 12 Cms. | 10 | 591095625 | 50X25 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa XP 1469
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 29 |
| B | 23 |
| C | 15 |
XP 1469
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XP 1469 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 51,5 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591098035 | 100X50 |
| B | 46 Cms. | 18 Cms. | 8 | 591098036 | 90X35 |
| C | 39 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591098037 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 868
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 72 |
| B | 87 |
| C | 92 |
868
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| 868 | ALTURA. | DIAMETRO | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 64 Cms. | 24 Cms. | 591098127 | 120X60 |
| B | 59 Cms. | 22 Cms. | 591098128 | 100X70 |
| C | 54 Cms. | 20 Cms. | 591098129 | 100X50 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 6
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 13 |
| C | 32 |
CAS 6
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Plástico
| CAS 6 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 47.5 Cms. | 19.5 Cms. | 6 | 591086268 | 100X50 |
| B | 43.5 | 17.5 Cms. | 6 | 591086269 | 90X35 |
| C | 38 Cms. | 14.5 Cms. | 6 | 591086270 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
