Copa 5061
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
JABÓN LÍQUIDO CON AMONIO CUATERNARIO
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa DBR
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 61📄 Descargar Ficha TécnicaCOPA DBR
| DBR | ALTURA | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 30 Cms. | 15 Cms. | 12 | 591084055 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
591084055
Categoría: Copas Línea Clásica
Productos relacionados
Copa CY 314
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 28 |
| B | 52 |
| C | 27 |
| D | 72 |
CY 314
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 314 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 78 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098310 | 120X60 |
| B | 71 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098311 | 120X60 |
| C | 66 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098312 | 100X50 |
| D | 58 Cms. | 16 Cms. | 16 | 591098313 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Insert domo 50mm | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Torre 4170
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-torre | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 1 |
| C | 7 |
Copa JG 2307
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 23 |
| B | 3 |
| C | 1 |
JG 2307
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| JG 2307 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095560 | 100X50 |
| B | 56,5 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095561 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095562 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 2313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 4 |
| C | 16 |
YX 2313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 2313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095566 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095567 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095568 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa YX 1313
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
YX 1313
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Madera
| XY 1313 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 60 Cms. | 20 Cms. | 10 | 591095563 | 100X50 |
| B | 56 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591095564 | 90X35 |
| C | 51 Cms. | 16 Cms. | 10 | 591095565 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 8
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 12 |
| C | 48 |
CAS 8
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 8 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 61 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086262 | 120X60 |
| B | 57Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086263 | 120X60 |
| C | 52 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086264 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 9
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 3 |
| C | 13 |
CAS 9
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base de Madera
| CAS 9 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 59 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591086265 | 120X60 |
| B | 55 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591086266 | 120X60 |
| C | 50 Cms. | 20 Cms. | 6 | 591086267 | 120X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 9008
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 121 |
| B | 127 |
| C | 75 |
9008
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base de Plástico
- Incluye Figura
| 9008 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 70 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098116 | 100X70 |
| B | 64 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098117 | 100X50 |
| C | 59 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098118 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
