Copa BLAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha Técnica- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| 1 | 37 Cms. | 7,5 Cms | 591095875 | 62×25 |
| 2 | 30 Cms. | 6,3 Cms | 591095876 | 62×25 |
| 3 | 25 Cms. | 5 Cms | 591095877 | 62×25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| a | 1 | 591095875 |
| b | 1 | 591095876 |
| c | 0 | 591095877 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
Espiral
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa E1365
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 34
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 5 |
| B | 0 |
| C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
| B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
| C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
| C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1 |
| B | 31 |
| C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
| A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
| B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
| C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 240 |
| B | 87 |
| C | 134 |
| D | 171 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 3 |
