Copa 3208
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2025
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2025S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCY 2025 S
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| CY 2025 S | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 44 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098103 | 70X35 |
| A | 40 Cms. | 14 Cms. | 20 | 591098104 | 70X35 |
| B | 36 Cms. | 12 Cms. | 20 | 591098105 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 60 | 591098103 |
| a | 0 | 591098104 |
| b | 0 | 591098105 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CY 2025-S
Categoría: Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa E1427
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 520
Copa 51370
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 263
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa E1343
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 77
Copa 269
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 34 |
| A | 34 |
| B | 16 |
| C | 33 |
269
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 16 Cms. | 591098267 | 70x35 |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591098268 | 70x35 |
| B | 28 Cms. | 12 Cms. | 591098269 | 70x35 |
| C | 24 Cms. | 10 Cms. | 591098270 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 243 |
| B | 89 |
| C | 160 |
| D | 173 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 21 |
| B | 21 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1673 |
| A | 1706 |
| B | 2177 |
| C | 2371 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
