Copa H200
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 312
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 220
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaCY 220
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| CY 220 | ALTURA. | DIÁMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A++ | 90 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098217 | 120X60 |
| A+ | 70 Cms. | 24 Cms. | 6 | 591098218 | 100X50 |
| A | 64 Cms. | 22 Cms. | 6 | 591098219 | 90X35 |
| B | 58 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098220 | 90X35 |
| C | 54 Cms. | 18 Cms. | 10 | 591098221 | 70X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aaa | 1 | 591098217 |
| aa | 65 | 591098218 |
| a | 22 | 591098219 |
| b | 8 | 591098220 |
| c | 13 | 591098221 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
CY220
Categorías: Copas 2024-2025, Copas Línea Clásica, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 0 |
| C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
| B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
| C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 234
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
234
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| Altura | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 43 Cms. | 16 Cms. | 591097975 | 70x35 |
| B | 39 Cms. | 14 Cms. | 591097976 | 70x35 |
| C | 35 Cms. | 12 Cms. | 591097977 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 231 |
| B | 85 |
| C | 134 |
| D | 169 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 136 |
| A | 1 |
| B | 23 |
| C | 17 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
| A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
| B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
| C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CAS 12
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
| D | 3 |
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 1 |
| C | 0 |
Copa BLAS 7
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 1619 |
| A | 1544 |
| B | 2040 |
| C | 2221 |
BLAS 7
Copa color oro y plata con base de mármol color blanca
Placa sugerida a grabar 62x25
| Altura | Diá. | Código | Placa mm. | |
| A+ | 33 Cms. | 12 Cms | 591095358 | 62x25 |
| A | 31 Cms. | 12 Cms | 591095359 | 62x25 |
| B | 26 Cms. | 10 Cms | 591095360 | 62x25 |
| C | 24,5 Cms. | 8 Cms | 591095361 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
