Copa 2052
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
EURO CUP S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
EURO CUP G
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaEURO CUP G
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
| EURO CUP | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A+ | 55 Cms. | 20 Cms. | 12 | 59109802 | 100X70 |
| A | 49 Cms. | 18 Cms. | 20 | 591098021 | 100X50 |
| B | 40 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098022 | 90X35 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
| Tama���o-copa | Stock | SKU |
|---|---|---|
| aa | 32 | 591098020 |
| a | 31 | 591098021 |
| b | 20 | 591098022 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
EURO
Categorías: Copas Línea Clásica, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa Blas 4
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 808 |
| B | 406 |
| C | 613 |
| D | 1675 |
BLAS 4
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
| Blas 4 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
| A | 37 Cms. | 14 Cms. | 591095335 | 62x25 |
| B | 34 Cms. | 12 Cms. | 591095336 | 62x25 |
| C | 29 Cms. | 10 Cms. | 591095337 | 62x25 |
| D | 25 Cms. | 8 Cms. | 591095338 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E763
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 121
Copa E1566
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 216
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 101 |
| B | 67 |
| C | 64 |
| D | 6 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
| CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
| A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
| B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
| C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
| D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
| Opciones de Personalización | |||||
| Placa Grabada | |||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CY 2013
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 246 |
| B | 92 |
| C | 163 |
| D | 176 |
CY 2013
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 2013 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A | 39,5 | 16 | 591097971 | 70x35 |
| B | 35,5 | 14 | 591097972 | 70x35 |
| C | 32,5 | 14 | 591097973 | 70x35 |
| D | 28 | 10 | 591097974 | 50x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 834
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A+ | 156 |
| A | 189 |
| B | 188 |
| C | 208 |
834
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
| 834 | Altura cm. | Diametro cm. | Código | Placa mm. |
| A+ | 44 | 16 | 591097160 | 70x35 |
| A | 42 | 14 | 591097161 | 70x35 |
| B | 38 | 12 | 591097162 | 70x35 |
| C | 33 | 10 | 591097163 | 65x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa Espiral
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 1 |
| C | 0 |
Copa BLAS 36
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
| Tamano-copa | Stock |
|---|---|
| A | 21 |
| B | 21 |
| C | 0 |
BLAS 36
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Mármol
| Altura cm. | Diámetro | Código | Placa mm. | |
| A | 31 Cms. | 14 Cms. | 591095316 | 62x25 |
| B | 29 Cms. | 12 Cms. | 591095317 | 62x25 |
| C | 25 Cms. | 10 Cms. | 591095318 | 62x25 |
| Opciones de Personalización | ||||
| Placa Grabada | ||||
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
