
EURO CUP G
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.

Copa 151
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
EURO CUP S
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
📄 Descargar Ficha TécnicaEURO CUP S
- Copón Metálico
- Cuerpo Metálico
- Base Plástica
EURO CUP S | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A+ | 55 Cms. | 20 Cms. | 8 | 591098025 | 100X70 |
A | 49 Cms. | 18 Cms. | 12 | 591098026 | 100X50 |
B | 40 Cms. | 16 Cms. | 12 | 591098027 | 90X35 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Tama���o-copa | Stock | SKU |
---|---|---|
aa | 36 | 591098025 |
a | 31 | 591098026 |
b | 34 | 591098027 |
***Los precios pueden variar entre el catálogo y la página web; verifica el valor actualizado solicitando tu cotización.***
SKU:
EURO-S
Categorías: Copas Línea Clásica, Copas Línea Comercial
Productos relacionados
Copa BLAS 30
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 4 |
B | 0 |
C | 0 |
BLAS 30
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Madera
Blas 30 | Altura | Diametro | Código | Placa mm. |
A | 37 | 12 | 591092500 | 62X25 |
B | 30 | 10 | 591092501 | 62X25 |
C | 29 | 8 | 591092502 | 62X25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa E1427
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 520
Copa E1202
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 82
Copa E970
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Stock: 113
Copa 276
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 83 |
A | 99 |
B | 57 |
C | 112 |
276
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
276 | Altura | Diametro | Pack. | Código |
A+ | 38 Cms. | 16 Cms. | 20 | 591098236 |
A | 34 Cms. | 14 Cms. | 25 | 591098237 |
B | 31 Cms. | 12 Cms. | 30 | 591098238 |
C | 29 Cms. | 10 Cms. | 35 | 591098239 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP21
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 101 |
B | 67 |
C | 64 |
D | 6 |
CP21
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 21 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086232 | 80X80 |
B | 25 Cms. | 10 Cms. | 1 | 591086233 | 70X70 |
C | 22,5 Cms. | 9 Cms. | 1 | 591086234 | 60X60 |
D | 20,5 Cms. | 8 Cms. | 1 | 591086235 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa CP22
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A | 6 |
B | 0 |
C | 0 |
CP22
- Copón Plástico
- Base Madera
CP 22 | ALTURA. | DIAMETRO | PACK | CÓDIGO | PLACA MM. |
A | 27 Cms. | 11,5 Cms. | 1 | 591086210 | 80X80 |
B | 26 Cms. | 11,5Cms. | 1 | 591086211 | 70X70 |
C | 23,5 Cms. | 10,5 Cms. | 1 | 591086212 | 60X60 |
Opciones de Personalización | |||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
Copa 801
Inicia sesión para ver el precio + I.V.A.
Tamano-copa | Stock |
---|---|
A+ | 2 |
B | 34 |
C | 0 |
801
- Copón Metálico
- Cuerpo Plástico
- Base Plástica
801 | Altura | Diámetro | Código | Placa mm. |
A+ | 43,5 Cms. | 16 Cms | 591097145 | 90x35 |
B | 35 Cms | 12 Cms | 591097147 | 62x25 |
C | 31,5 Cms | 10 Cms | 591097148 | 62x25 |
Opciones de Personalización | ||||
Placa Grabada |
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto